Poz. | Opis potrawy | Waga (g) | Cena (zł) |
Szef Restauracji poleca |
48 | Żeberka „Po gazdowsku” | 400/400 | 65 |
K | Kaczka pieczona | 500/100 | 62 |
AH | „Kwaśnica” w chlebie | 300 | 23 |
Zimne zakąski |
1 | Befsztyk Tatarski | 100/50 | 30 |
3 | Śledź w oleju | 120 | 25 |
5 | Sałatka firmowa | 120 | 30 |
Gorące zakąski |
11 | Boeuf Stroganoff | 200 | 40 |
12 | „Serki góralskie wędzone” z grilla z boczkiem | 120 | 30 |
8 | Polędwiczki wieprzowe z kolorowymi sałatami i warzywami z grilla | 100/200 | 35 |
Zupy |
25 | Rosół z kołdunami | 200/75 | 20 |
26 | Rosół z makaronem | 250 | 18 |
27 | Barszcz czerwony z krokietem lub kołdunami | 200/100 | 20 |
28 | Żurek śląski w chlebie | 250 | 23 |
29 | Zupa gulaszowa | 300 | 23 |
30 | Pomidorowa z ryżem | 250 | 18 |
31 | Bulion z żółtkiem | 200 | 18 |
AH | Kwaśnica w chlebie | 300 | 23 |
Dania mięsne z wołowiny |
40 | Befsztyk z polędwicy z ananasem | 200 | 90 |
41 | Befsztyk z polędwicy z zielonym pieprzem | 200 | 90 |
47 | Rolada | 150 | 40 |
11 | Boeuf Stroganoff | 200 | 40 |
Dania mięsne |
48 | Żeberka „Po gazdowsku”, ziemniaki opiekane, kapusta zasmażana | 400/400 | 58 |
49 | Schab panierowany | 180 | 33 |
50 | Schab po zbójecku | 180 | 40 |
52 | Szaszłyk góralski | 180 | 35 |
53 | Sznycel po szwajcarsku | 150 | 40 |
54 | Półmisek mięs „Duch Gór” dla 2 osób | 540/700 | 160 |
Dania z drobiu |
60 | Kotlet „De Volaille” | 130 | 40 |
62 | Filet gotowany z kurczaka z sosem potrawkowym | 130/50 | 35 |
K | Kaczka pieczona z zapiekanymi jabłkami | 500/100 | 62 |
SK | Sałata z kurczakiem | 130/130 | 35 |
Dodatkowe dania dla dzieci |
254 | Racuchy „Marzeny” z jabłkiem, bitą śmietaną i sosem z jagód | 160 | 20 |
SE | Ser smażony | 100 | 20 |
Dania z dziczyzny |
PD | Pieczeń z dzika w sosie myśliwskim | 200 | 55 |
BM | Bigos myśliwski | 300 | 30 |
GD | Gulasz z dzika z ziemniakami | 300 | 46 |
Dania z baraniny |
PB | Pieczeń z barana w sosie | 200 | 55 |
Dodatki do dań głównych |
72 | Ziemniaki opiekane | 200 | 12 |
75 | Kluski śląskie | 200 | 10 |
75 | Ryż | 200 | 8 |
JA | Jarzyny gotowane | 200 | 15 |
66 | Fasolka z masłem | 150 | 10 |
67 | Groszek zielony z masłem | 200 | 10 |
68 | Bukiet surówek | 200 | 9 |
69 | Salaterka świeżych warzyw i sałat | 200 | 16 |
70 | Frytki | 150 | 12 |
71 | Szpinak | 150 | 12 |
Desery |
83 | Lody Karpatka a’la Kokos | 250 | 30 |
84 | Deser owoców | 200 | 20 |
85 | Szarlotka na gorąco z lodami | 150 | 20 |
86 | Lody z owocami | 220 | 20 |
87 | Lody z likierem | 220/40 | 30 |
Napoje gorące |
76 | Herbata ekspresowa z cytryną | 30 cl | 10 |
77 | Herbata po góralsku (z alkoholem) | 18 cl | 12 |
RI | HERBATA ZIMOWA „RÜBEZAHLA” | 300 cl | 27 |
208 | „Henessy” kaffee | 18 cl | 25 |
78 | Kawa „Lavazza” | 15 cl | 10 |
205 | Kawa „Latte” | 25 cl | 14 |
80 | Kawa „Cappuccino” | 15 cl | 12 |
81 | Czekolada | 15 cl | 12 |
82 | Wino grzane | 18 cl | 12 |
79 | „Baileys” kaffee | | |
Restauracja u Ducha Gór tel. (+48) 75 76 185 63 e-mail: recepcja@karpatka.com.pl strona: www.restauracja.duchgor.pl |